Генератор бензиновый AGT 7501 RaSBE (PFAGT7501RAE/EK)
63 999 ₴
- В наличии
- Код: PFAGT7501RAE/EK
+380 (96) 907-24-42
Киевстар- +380 (95) 244-71-70Водафон
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Особенности AGT 7501 RaSBE
- Мощный экономичный двигатель
- Защита от попадания брызг и пыли
- Простая панель управления
- Система воздушного охлаждения
- Увеличенный объем топливного бака
Комплектация AGT 7501 RaSBE
- Генератор AGT 7501 RaSBE
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Аккумулятор
- Ключ зажигания
- Упаковка - картонная коробка
| Напряжение, В | 220 |
|---|---|
| Максимальная мощность при 220 В, кВА | 6.4 |
| Коэффициент мощности при 220 В (cos ϕ) | 1 |
| Стартер | ручной, электрический |
| Управляющая автоматика | нет |
| Количество розеток 220 В | 1 х 16 А, 1 х 32 А |
| Выход 12 В | нет |
| Тип альтернатора | бесщеточный |
| Модель альтернатора | MECC ALTE |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Дисплей | нет |
| Счетчик моточасов | нет |
| Производитель двигателя | Rato |
| Модель двигателя | R 420 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Объем двигателя, см³ | 420 |
| Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Датчик масла | нет |
| Тип топлива | бензин |
| Объем топливного бака, л | 6.5 |
| Индикатор уровня топлива | нет |
| Расход топлива | 313 г/кВт•ч |
| Система охлаждения | воздушная |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Класс защиты | IP23 |
| Тип кожуха | открытый |
| Габариты, мм | 765 х 548 х 568 |
| Вес, кг | 84 |
| Страна-производитель | Румыния |
| Родина бренда | Румыния |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AGT |
| Страна производитель | Румыния |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 63 999 ₴



