Независимо от того, отправляетесь ли вы на рыбалку или просто хотите провести время на воде, он обеспечит комфортное времяпровождение. Он может служить основным двигателем на небольших судах и лодках, а также средних судах и яхтах для маневрирования во время стоянки. С мягким ускорением и оптимальными показателями топливного расхода, BF 15 DK2 использует проверенную временем технологию электронного зажигания. Управление зажиганием обеспечивается микропроцессором, что гарантирует стабильную точность зажигания даже при высоких скоростях. Весомый аргумент в пользу этого устройства – он является самым легким в своем классе, обладая в то же время мощным увеличением крутящего момента, которое обеспечивает максимальную эффективность даже на низких оборотах. Он оснащен системами предупреждения о перегреве, превышении допустимых оборотов и снижении давления масла. Корпоративная электронная система безопасности делает ваше водное путешествие максимально комфортным и надежным.
| Мощность, л.с. | 15 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 11 |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Объем двигателя, см³ | 350 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Система управления | Румпельная |
| Запуск | Ручной, Электрический |
| Генератор | 12В / 6А |
| Высота транца | S |
| Изменение наклона двигателя | Ручное 5-х ступенчатое |
| Вынос винта из воды | Ручной |
| Тип топливного бака | Внешний |
| Объем топливного бака, л | 12 |
| Рекомендуемый бензин | 92 |
| Максимальное количество оборотов, об/мин | 6000 |
| Передачи | Вперед – Нейтраль – Назад |
| Передаточное отношение | 2.08 : 1 |
| Диаметр Х ход поршня, мм | 59 х 64 |
| Зажигание | PGM-IG |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
| Система смазки | Смазка под давлением, создаваемым трохоидным масляным насосом |
| Система газораспределения | OHC |
| Система впрыска топлива | Карбюратор с ускорительной помпой |
| Система выхлопа | В воду через ступицу гребного винта |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Возможность регулировки тяговой мощности | Есть |
| Наличие индикатора давления масла | Есть |
| Наличие индикатора перегрева | Есть |
| Наличие ограничителя оборотов | Есть |
| Наличие аварийного выключателя | Есть |
| Отделитель воды/топлива | Нет |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK CR5EH-9, DENSO U16FER9 |
| Размер винта, дюймы | 9.25 x 10 |
| Количество лопастей | 4 |
| Емкость картера, л. | 1.3 |
| Емкость редуктора, л | 0.285 |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
| Угол поворота | 45 |
| Длина вала, мм | 433 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 1100 |
| Сухой вес, кг | 46.5 |
| Страна производитель | Япония |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Honda |
| Страна производитель | Япония |
| Тип | Новый |
- Цена: 139 800 ₴





