Завдяки низької ваги, всі мотори цієї серії доступні у версії Power Thrust, що пропонує покращений крутний момент на низьких обертах за допомогою спеціально розроблених пропелерів і ефективної трансмісії. Для плавного розгону й економної витрати палива Honda використовує перевірену технологію PGM-IG — мікропроцесорну систему запалювання, що оптимізує кут оперення запалювання на будь-якій швидкості. Система електронного впорскування палива гарантує оптимальне змішування пального в кожному циліндрі, забезпечуючи легкий пуск, швидкий відгук акселератора та видатну паливну економію. Він має високий ступінь стійкості до пошкоджень і на тлі своїх найближчих конкурентів BF 20 вважається практично "невбивним". В основі його довговічності лежить чудовий захист від корозії та підводних перешкод, що забезпечується алюмінієвими компонентами з цинковим покриттям і деякими деталями з неіржавкої сталі. Чудова якість збирання, простота конструкції й адаптація до різних типів водойм забезпечують довгострокову надійність виробу.
| Потужність, к.с. | 20 |
|---|---|
| Потужність, кВт | 14.7 |
| Тактність двигуна | Чотиритактний |
| Об'єм двигуна, см3 | 350 |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Система керування | Румпельна |
| Запуск | Ручний |
| Генератор | 12В / 6А |
| Висота транця | S |
| Зміна нахилу двигуна | Ручне 5-ступеневе |
| Винос гвинта з води | Ручний |
| Тип паливного бака | Зовнішній |
| Об'єм паливного бака, л | 12 |
| Рекомендований бензин | 95 |
| Максимальна кількість обертів, об/хв | 6000 |
| Передачі | Вперед – Нейтраль – Назад |
| Передавальне відношення | 2.08 : 1 |
| Діаметр — х ход поршня, мм | 59 х 64 |
| Запалювання | PGM-IG |
| Система охолодження | Водяне охолодження з термостатом |
| Система змащення | Мастило під тиском, створюваним трохоїдним олійним насосом |
| Система газорозподілу | OHC |
| Система впорскування палива | Карбюратор із прискорювальною помпою |
| Система вихлопу | У воду через маточину гребного гвинта |
| Захист трансмісії | Гумовий демпфер |
| Можливість регулювання тягової потужності | Є |
| Наявність індикатора тиску оливи | Є |
| Наявність індикатора перегрівання | Є |
| Наявність обмежувача обертів | Є |
| Наявність аварійного вимикача | Є |
| Відділювач води/палива | Немає |
| Свічка запалювання, що рекомендується | NGK CR5EH-9, DENSO U16FER9 |
| Розмір гвинта, дюйми | 9.25 x 10 |
| Кількість лопатей | 4 |
| Місткість картера, л. | 1.3 |
| Місткість редуктора, л | 0.285 |
| Рекомендована олива для редуктора | SAE-90 |
| Кут повороту | 45 |
| Довжина вала, мм | 433 |
| Довжина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 350 |
| Висота, мм | 1100 |
| Суха вага, кг | 46.5 |
| Країна виробник | Японія |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Honda |
| Країна виробник | Японія |
| Тип | Новий |
- Ціна: 143 500 ₴




