Благодаря низкому весу, все моторы этой серии доступны в версии Power Thrust, предлагающей улучшенный крутящий момент на низких оборотах с помощью специально разработанных пропеллеров и эффективной трансмиссии. Для плавного разгона и экономичного расхода топлива, Honda использует проверенную технологию PGM-IG – микропроцессорную систему зажигания, оптимизирующую угол опережения зажигания на любой скорости. Система электронного впрыска топлива гарантирует оптимальное смешение горючего в каждом цилиндре, обеспечивая легкий пуск, быстрый отклик акселератора и выдающуюся топливную экономию. Он обладает высокой степенью устойчивости к повреждениям, и на фоне своих ближайших конкурентов BF 20 считается практически "неубиваемым". В основе его долговечности лежит отличная защита от коррозии и подводных препятствий, обеспечиваемая алюминиевыми компонентами с цинковым покрытием и некоторыми деталями из нержавеющей стали. Превосходное качество сборки, простота конструкции и адаптация к различным типам водоемов обеспечивают долгосрочную надежность изделия.
| Мощность, л.с. | 20 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 14.7 |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Объем двигателя, см³ | 350 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Система управления | Румпельная |
| Запуск | Ручной |
| Генератор | 12В / 6А |
| Высота транца | S |
| Изменение наклона двигателя | Ручное 5-х ступенчатое |
| Вынос винта из воды | Ручной |
| Тип топливного бака | Внешний |
| Объем топливного бака, л | 12 |
| Рекомендуемый бензин | 95 |
| Максимальное количество оборотов, об/мин | 6000 |
| Передачи | Вперед – Нейтраль – Назад |
| Передаточное отношение | 2.08 : 1 |
| Диаметр Х ход поршня, мм | 59 х 64 |
| Зажигание | PGM-IG |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
| Система смазки | Смазка под давлением, создаваемым трохоидным масляным насосом |
| Система газораспределения | OHC |
| Система впрыска топлива | Карбюратор с ускорительной помпой |
| Система выхлопа | В воду через ступицу гребного винта |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Возможность регулировки тяговой мощности | Есть |
| Наличие индикатора давления масла | Есть |
| Наличие индикатора перегрева | Есть |
| Наличие ограничителя оборотов | Есть |
| Наличие аварийного выключателя | Есть |
| Отделитель воды/топлива | Нет |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK CR5EH-9, DENSO U16FER9 |
| Размер винта, дюймы | 9.25 x 10 |
| Количество лопастей | 4 |
| Емкость картера, л. | 1.3 |
| Емкость редуктора, л | 0.285 |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
| Угол поворота | 45 |
| Длина вала, мм | 433 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 1100 |
| Сухой вес, кг | 46.5 |
| Страна производитель | Япония |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Honda |
| Страна производитель | Япония |
| Тип | Новый |
- Цена: 143 500 ₴




