Несмотря на то, что BF20 - самый легкий портативный четырехтактный двигатель в своем классе, он приспособлен для перевозки не только пассажиров, но и разнообразных грузовых аксессуаров. Это обеспечивается благодаря хорошим тяговым характеристикам. Все лодочные моторы этой серии являются самыми легкими в своем классе и предлагаются в версии Power Thrust, которая обеспечивает высокий крутящий момент при низких оборотах с помощью специально разработанных лопастей винта и высокой эффективности коробки передач. Управляемая электроникой система впрыска топлива обеспечивает точное подачу горючего в каждый цилиндр. Это облегчает запуск, ускоряет реакцию на поворот рукоятки акселератора и позволяет добиться отличной экономичности топлива. Также присутствует индикатор, с помощью которого можно контролировать давление масла, температурный режим охлаждения, сигнализацию перегрева при превышении допустимых оборотов, а также маятниковая система, устраняющая вибрации. Отличное качество сборки, простота дизайна и универсальность для различных видов водных ресурсов обеспечивают продолжительный срок службы изделия. Модель характеризуется высокой стойкостью к износу, что особенно выделяет ее среди конкурентов из сопоставимой ценовой группы. Значительная степень защиты от коррозии и подводных препятствий обеспечивается, в основном, благодаря алюминиевым компонентам. Более того, они также покрыты цинком, а некоторые изготовлены из нержавеющей стали.
| Мощность, л.с. | 20 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 14.7 |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Объем двигателя, см³ | 350 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Система управления | Румпельная |
| Запуск | Ручной, Электрический |
| Генератор | 12В / 6А |
| Высота транца | S |
| Изменение наклона двигателя | Ручное 5-х ступенчатое |
| Вынос винта из воды | Ручной |
| Тип топливного бака | Внешний |
| Объем топливного бака, л | 12 |
| Рекомендуемый бензин | 95 |
| Максимальное количество оборотов, об/мин | 6000 |
| Передачи | Вперед – Нейтраль – Назад |
| Передаточное отношение | 2.08 : 1 |
| Диаметр Х ход поршня, мм | 59 х 64 |
| Зажигание | PGM-IG |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
| Система смазки | Смазка под давлением, создаваемым трохоидным масляным насосом |
| Система газораспределения | OHC |
| Система впрыска топлива | Карбюратор с ускорительной помпой |
| Система выхлопа | В воду через ступицу гребного винта |
| Защита трансмиссии | Резиновый демпфер |
| Возможность регулировки тяговой мощности | Есть |
| Наличие индикатора давления масла | Есть |
| Наличие индикатора перегрева | Есть |
| Наличие ограничителя оборотов | Есть |
| Наличие аварийного выключателя | Есть |
| Отделитель воды/топлива | Нет |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK CR5EH-9, DENSO U16FER9 |
| Размер винта, дюймы | 9.25 x 10 |
| Количество лопастей | 4 |
| Емкость картера, л. | 1.3 |
| Емкость редуктора, л | 0.285 |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE-90 |
| Угол поворота | 45 |
| Длина вала, мм | 433 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 1100 |
| Сухой вес, кг | 46.5 |
| Страна производитель | Япония |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Honda |
| Страна производитель | Япония |
| Тип | Новый |
- Цена: 161 900 ₴




