Обладнаний 25-літровим паливним баком, цей прилад гарантує тривалий час роботи без потреби дозаправляння завдяки економній витраті палива. Він використовує передові технології Хонда, як-от PGM-FI и BLAST™. Запатентована система BLAST (Boosted Low Speed Torque) забезпечує миттєве збільшення потужності та крутного моменту на низьких обертах, що робить цей мотор надзвичайно швидко розганяним. Технологія програмованого запалювання PGM-IG забезпечує оптимізацію кута оперення запалювання для підвищення швидкості, комфорту й екологічності. Завдяки програмованій системі запалювання PGM-IG, двигун успішно справляється з високими навантаженнями, забезпечуючи потужність і запобігаючи детонації.
Також BF50 забезпечений системою Lean Burn Control, яка покращує паливну ефективність, даючи змогу йому працювати на дешевшій паливоповітряній суміші. У результаті, на крейсерській швидкості він споживає на 20% менше палива, порівнюючи з конкурентами у своєму класі.
Він обладнаний редуктором із мінімальним опором, що неабияк скорочує "дельфінування" судна та зменшує кількість бризок, а також оптимізує динамічні властивості. Протяжна антиаераційна пластина забезпечує напрямок водяного потоку на пропелер для зниження "дельфінування", тоді як прямолінійна передня частина та продовжений хвостовий стабілізатор зменшують гідравлічний опір, що сприяє поліпшенню динамічних параметрів і економії палива.
| Потужність, к.с. | 50 |
|---|---|
| Потужність, кВт | 36.8 |
| Тактність двигуна | Чотиритактний |
| Об'єм двигуна, см3 | 808 |
| Кількість циліндрів | 3 |
| Система керування | Дистанційна |
| Запуск | Електричний |
| Генератор | 12В / 17А |
| Висота транця | L |
| Зміна нахилу двигуна | Електрогідравлічний |
| Винос гвинта з води | Електрогідравлічний |
| Тип паливного бака | Зовнішній |
| Об'єм паливного бака, л | 25 |
| Рекомендований бензин | 95 |
| Максимальна кількість обертів, об/хв | 6000 |
| Передачі | Вперед – Нейтраль – Назад |
| Передавальне відношення | 2.08 : 1 |
| Діаметр — х ход поршня, мм | 70 х 70 |
| Запалювання | PGM-IG |
| Система охолодження | Водяне охолодження з термостатом |
| Система змащення | Мастило під тиском триоїдної помпи |
| Система газорозподілу | OHC |
| Система впорскування палива | Електронний уприск палива PGM-FI |
| Система вихлопу | У воду через маточину гребного гвинта |
| Можливість регулювання тягової потужності | Немає |
| Наявність індикатора тиску оливи | Є |
| Наявність індикатора перегрівання | Є |
| Наявність обмежувача обертів | Є |
| Наявність аварійного вимикача | Є |
| Відділювач води/палива | Немає |
| Свічка запалювання, що рекомендується | NGK DR7EA |
| Кількість лопатей | 6 |
| Місткість картера, л. | 2.4 |
| Місткість редуктора, л | 0.41 |
| Рекомендована олива для редуктора | SAE-90 |
| Кут повороту | 35 |
| Довжина вала, мм | 521 |
| Довжина, мм | 694 |
| Ширина, мм | 372 |
| Висота, мм | 1364 |
| Суха вага, кг | 98 |
| Країна виробник | Японія |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Honda |
| Країна виробник | Японія |
| Тип | Новий |
- Ціна: 325 000 ₴





