Бензиновый мотор Honda GX 160 UT2 SM C7OH представляет собой одну из разновидностей популярного двигателя Хонда GX160 серии. Эта модель является идеальным выбором для садовых мотоустановок и вибронагруженных устройств, работающих на 4-тактных бензиновых двигателях. Высокая эффективность этого бензомотора позволяет его использование на протяжении продолжительного времени и в сложных условиях. В отличие от версии SX4, данный агрегат не оборудован датчиком уровня масла, однако имеет мокрый (с масляным резервуаром) воздушный фильтр, что делает его применимым даже в условиях высокой пыльности. Модель GX 160 характеризуется сниженным уровнем шума благодаря использованию легких звукопоглощающих материалов. Тщательно разработанные детали уменьшают вибрацию, а коленчатый вал с подшипниками обеспечивает повышенную стабильность. Кроме того, он оснащен мощной многосекционной системой выпуска.
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Тактность | Четырехтактный |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество цилиндров | Одноцилиндровый |
| Угол наклона цилиндра, ° | 25 |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Распределительный вал | OHV |
| Диаметр вала мотора, мм | 20 |
| Тип гильзы цилиндра | Чугунная |
| Диаметр гильзы х ход поршня, мм | 68 x 45 |
| Коэффициент сжатия | 9.0 : 1 |
| Полезная мощность | 3.6 кВт ( 4.8 л. c. ) / 3600 об/мин |
| Номинальная мощность | 2.5 кBт ( 3.4 л.c. ) / 3000 об/мин / 2.9 кBт ( 3.9 л.c. ) / 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 10.3 Нм / 1.05 кгм / 2500 об/мин |
| Система зажигания | Транзисторная |
| Емкость топливного бака, л | 3.1 |
| Расход топлива при номинальной мощности | 1.4 л/час - 3600 об/мин |
| Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
| Объем двигателя в см³ | 163 |
| Мощность мотора, л.с. | 4.8 |
| Максимальная мощность, кВт | 3.6 |
| Обороты, об/мин | 3600 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное, с принудительной циркуляцией |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Габаритная длина, мм | 312 |
| Габаритная ширина, мм | 362 |
| Габаритная высота, мм | 346 |
| Сухая масса, кг R | 15.1 |
| Совместимость с маркой | Honda |
| Страна производитель | Таиланд |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Япония |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Honda |
- Цена: 30 453 ₴




