Двигатель Honda GX 200 H2 SX 3 OH отличается надежностью и простотой использования, работает без проблем в любых погодных условиях и обладает минимальными шумовыми вибрациями и дымностью. Этот мотор идеален для разнообразных задач в сложных условиях, включая строительные машины, культиваторы, генераторы, сварочные установки, насосы и другое промышленное оборудование.
Агрегат характеризуется небольшим шумом, сниженной вибрацией и умеренным уровнем выбросов, экономичным расходом топлива и растительного масла без снижения мощности и производительности. Он соответствует самым высоким мировым экологическим требованиям.
Четырехтактный бензиновый мотор оснащен верхнеустановленными клапанами цилиндра (OHV), что улучшает процесс сгорания. Цилиндр установлен под углом 25 градусов.
Конструкция включает горизонтальный вал и воздушное охлаждение. Высокое качество материалов и специальные компоненты обеспечивают надежность и долговечность.
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Тактность | Четырехтактный |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество цилиндров | Одноцилиндровый |
| Угол наклона цилиндра, ° | 25 |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Распределительный вал | OHV |
| Диаметр вала мотора, мм | 19.05 |
| Тип гильзы цилиндра | Чугунная |
| Диаметр гильзы х ход поршня, мм | 68 x 45 |
| Коэффициент сжатия | 8.5 : 1 |
| Полезная мощность | 4.3 кBт ( 5.8 л.c. ) / 3600 об/мин |
| Номинальная мощность | 3.3 кBт ( 4.4 л.c. ) / 3000 об/мин /3.7 кBт ( 5.0 л.c. ) / 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 12.4 Нм / 1.26 кгм / 2500 об/мин |
| Система зажигания | Транзисторная |
| Емкость топливного бака, л | 3.1 |
| Расход топлива при номинальной мощности | 1.7 л/час - 3600 об/мин |
| Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
| Объем двигателя в см³ | 196 |
| Мощность мотора, л.с. | 5.8 |
| Максимальная мощность, кВт | 4.05 |
| Обороты, об/мин | 3600 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное, с принудительной циркуляцией |
| Габаритная длина, мм | 313 |
| Габаритная ширина, мм | 376 |
| Габаритная высота, мм | 346 |
| Сухая масса, кг R | 16.1 |
| Совместимость с маркой | Honda |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Япония |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Honda |
Информация для заказа
- Цена: 21 313 ₴





