Токарно-винторезный станок по металлу JET (GHB-1340A)
439 666,26 ₴
408 889,62 ₴
- В наличии
- Код: 954806
+380 (96) 907-24-42
Киевстар- +380 (95) 244-71-70Водафон
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Токарно-винторезный станок по металлу JET (GHB-1340A)
- Бренд - JET.
- Тип станка - токарно-винторезный.
- Класс - профессиональный.
- Питание - от сети (380 В).
- Мощность, Вт - 1500 Вт.
- Обрабатываемый материал - по металлу.
- Размер резца - 16х16 мм.
- Виды нарезаемых резьб - метрическая; дюймовая.
- Диаметр проходного отверстия шпинделя - 38 мм.
- Ход пиноли задней бабки - 95 мм.
- Расстояние между центрами - 1015 мм.
- Максимальная поперечная подача - 0.188 мм/об
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jet! |
| Страна производитель | Швейцария |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | JET |
| Вес | 650 кг |
| Виды нарезаемых резьб | метрическая; дюймовая |
| Высота центров | 166 мм |
| Габариты | 1905х762х1200 мм |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Диаметр обточки на поперечным суппортом | 197 мм |
| Диаметр обточки над станиной | 476 мм |
| Диаметр пиноли | 32 мм |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя | 38 мм |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 3.5-80 TPI |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0.45-10 мм |
| Диапазон поперечных подач | 0.016-0.188 мм/об |
| Диапазон продольных подач | 0.045-0.826 мм/об |
| Класс | Профессиональный |
| Количество дюймовых резьб | 38 шт |
| Количество метрических резьб | 23 шт |
| Количество поперечных подач | 60 шт |
| Количество продольных подач | 60 шт |
| Количество скоростей (шпинделя) | 16 |
| Конус пиноли задней бабки | MK3 |
| Конус шпинделя | МК5 |
| Максимальная поперечная подача | 0.188 мм/об |
| Максимальная продольная подача | 0.826 мм/об |
| Мощность, Вт | 1500 Вт |
| Наличие УЦИ (устройство цифровой индикации) | Да |
| Обрабатываемый материал | По металлу |
| Особенности | быстрый зажим задней бабки; устройство цифровой индикации; заточка конусных изделий; с ЧПУ |
| Питание | от сети (380 В) |
| Планшайба | 200 мм |
| Подсоединение шпинделя | Camlock DIN 55029 KK4 |
| Размер резца | 16х16 мм |
| Расстояние между центрами | 1015 мм |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Тип станка | токарно-винторезный |
| Тип установки | Напольный |
| Управление оборотами | электронное (вариатор) |
| Ускоренное перемещение поперечного суппорта | 160 мм |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта | 70 мм |
| Ход верхнего суппорта | 70 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 95 мм |
| Ход поперечного суппорта | 160 мм |
| Частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
| Ширина станины | 188 мм |
Информация для заказа
- Цена: 408 889,62 ₴












