Универсальный фрезерный станок FDB Maschinen ТММ-800 предназначен для обработки плоских и корпусных деталей из черных, цветных металлов и их сплавов торцевыми, концевыми, дисковыми и фасонными фрезами.
Данная модель позволяет производить сверление и предварительное растачивание отверстий, нарезание резьбы метчиком.
Особенности FDB Maschinen ТММ-800:- Широкая область применения
- Мультиповоротная фрезерная головка
- Тяжелая массивная литая конструкция
- Высококачественная механика
- Массивный прецизионный стол с автоматической подачей по осям X, Y и Z
- Цельная прямоугольная направляющая оси Z
- Все направляющие закалены
- Высокая точность обработки достигается посредством применения конических и роликовых подшипников (биение пиноли не превышает 0,001 мм)
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Система защиты двигателя, реверсивный переключатель вращения, кнопка аварийной остановки
- Центральная система смазки направляющих
- Подача СОЖ в зону резания
- Удобная, эргономичная панель управления
Комплектация
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Пользовательские характеристики | |
| Вертикальный ход стола (Z) | 445 мм |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | 2070х2020х2330 мм |
| Диапазон скоростей вращения вертикального шпинделя | 70-3620 об/мин |
| Диапазон скоростей вращения горизонтального шпинделя | 58-1800 об/мин |
| Диапазон скорости вертикального перемещения фрезерного стола | 575 мм/мин |
| Диапазон скорости поперечного перемещения фрезерного стола | 15-370 мм/мин |
| Диапазон скорости продольного перемещения фрезерного стола | 15-370 мм/мин |
| Количество пазов | 3 мм |
| Количество скоростей вращения вертикального шпинделя | 10 |
| Количество скоростей вращения горизонтального шпинделя | 12 |
| Количество скоростей поперечного перемещения фрезерного стола | 8 |
| Количество скоростей продольного перемещения фрезерного стола | 8 |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO50 |
| Конус пиноли вертикального шпинделя | ISO40 |
| Максимальный диаметр вертикального фрезерования | 25 мм |
| Максимальный диаметр сверления (сталь) | 10 мм |
| Максимальный диаметр торцевого (дискового) фрезерования | 125 |
| Мощность электродвигателя вертикального перемещения фрезерного с | 1,1 кВт |
| Мощность электродвигателя привода вертикального шпинделя | 3.7 кВт |
| Мощность электродвигателя привода горизонтального шпинделя | 4 кВт |
| Мощность электродвигателя продольного и поперечного перемещения | 0,75 кВт |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | Да |
| Напряжение электродвигателей вертикального и горизонтального шпи | 380 В |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Поперечный ход стола (Y) | 310 мм |
| Продольный ход стола (X) | 995 мм |
| Размер Т-образных пазов | 16 мм |
| Размер стола | 1320х360 мм |
| Расстояние (конец вертикального шпинделя-поверхность стола) | 200-650 мм |
| Расстояние (ось вертикального шпинделя-поверхность колонны) | 150-550 мм |
| Расстояние (ось горизонтальный шпиндель-поверхность стола) | 0-450 мм |
| Расстояние между пазами | 63 мм |
| Резьба зажимной штанги | М16 |
| Угол наклона фрезерной головы (вправо влево) | ±45 |
| Угол поворота фрезерной головы вокруг оси стойки | ±180 |
| Ход пиноли вертикального шпинделя | 140 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 250 000 ₴








